| SARADAN | |||||||||
| BAGOR | 2,8 | BAGOR | |||||||
| NGANJUK | 3,8 | 2,8 | NGANJUK | ||||||
| BARON | 4,8 | 3,8 | 2,8 | BARON | |||||
| KERTOSONO | 6,8 | 4,8 | 3,8 | 2,8 | KERTOSONO | ||||
| JOMBANG | 9,8 | 7,8 | 5,8 | 4,8 | 3,8 | JOMBANG | |||
| MOJOAGUNG | 11,8 | 9,8 | 7,8 | 5,8 | 4,8 | 2,8 | MOJOAGUNG | ||
| MOJOKERTO | 13,8 | 11,8 | 10,8 | 8,8 | 7,8 | 4,8 | 2,8 | MOJOKERTO | |
| KRIAN | 16,8 | 14,8 | 13,8 | 11,8 | 9,8 | 7,8 | 5,8 | 2,8 | KRIAN | 
| SURABAYA | 20,8 | 18,8 | 17,8 | 15,8 | 13,8 | 11,8 | 9,8 | 6,8 | 3,8 | 
| GENENG | |||||||||
| GLODOK | 2,8 | GLODOK | |||||||
| MAOSPATI | 3,3 | 2,8 | MAOSPATI | ||||||
| MADIUN | 4,3 | 3,8 | 2,8 | MADIUN | |||||
| BALEREJO | 5,8 | 4,8 | 3,8 | 2,8 | BALEREJO | ||||
| CARUBAN | 6,8 | 5,8 | 4,8 | 3,8 | 2,8 | CARUBAN | |||
| SARADAN | 8,8 | 7,8 | 6,8 | 4,8 | 3,8 | 2,8 | SARADAN | ||
| BAGOR | 10,8 | 9,8 | 7,8 | 6,8 | 4,8 | 3,8 | BAGOR | ||
| NGANJUK | 11,8 | 10,8 | 9,8 | 7,8 | 6,8 | 4,8 | NGANJUK | ||
| BARON | 13,8 | 12,8 | 11,8 | 9,8 | 7,8 | 6,8 | BARON | ||
| KERTOSONO | 14,8 | 13,8 | 12,8 | 10,8 | 8,8 | 7,8 | KERTOSONO | ||
| JOMBANG | 17,8 | 16,8 | 15,8 | 13,8 | 11,8 | 10,8 | JOMBANG | ||
| MOJOAGUNG | 19,8 | 18,8 | 17,8 | 15,8 | 13,8 | 12,8 | MOJOAGUNG | ||
| MOJOKERTO | 22,8 | 21,8 | 20,8 | 18,8 | 16,8 | 15,8 | MOJOKERTO | ||
| KRIAN | 25,8 | 24,8 | 23,8 | 21,8 | 19,8 | 18,8 | KRIAN | ||
| SURABAYA | 29,8 | 28,8 | 27,8 | 25,8 | 23,8 | 22,8 | SURABAYA | ||
| MASARAN | |||||||||
| SRAGEN | 2,8 | SRAGEN | |||||||
| MANTINGAN | 4,8 | 2,8 | MANTINGAN | ||||||
| GENDINGAN | 5,8 | 3,8 | 2,8 | GENDINGAN | |||||
| BANJAREJO | 8,8 | 5,8 | 3,8 | 2,8 | BANJAREJO | ||||
| NGAWI | 9,8 | 7,8 | 5,8 | 3,8 | 2,8 | NGAWI | |||
| GENENG | 11,8 | 9,8 | 6,8 | 4,8 | 3,8 | 2,8 | GENENG | ||
| GLODOK | 12,8 | 10,8 | 7,8 | 6,8 | 4,8 | 3,8 | GLODOK | ||
| MAOSPATI | 13,8 | 11,8 | 8,8 | 7,8 | 5,8 | 3,8 | MAOSP[ATI | ||
| MADIUN | 15,8 | 13,8 | 10,8 | 9,8 | 6,8 | 4,8 | MADIUN | ||
| BALEREJO | 17,8 | 15,8 | 12,8 | 11,8 | 8,8 | 6,8 | MALEREJO | ||
| CARUBAN | 18,8 | 16,8 | 13,8 | 12,8 | 9,8 | 8,8 | CARUBAN | ||
| SARADAN | 19,8 | 17,8 | 15,8 | 13,8 | 11,8 | 9,8 | SARADAN | ||
| BAGOR | 21,8 | 19,8 | 17,8 | 15,8 | 13,8 | 11,8 | BAGOR | ||
| NGANJUK | 23,8 | 21,8 | 18,8 | 17,8 | 14,8 | 12,8 | NGANJUK | ||
| BARON | 25,8 | 22,8 | 20,8 | 18,8 | 16,8 | 14,8 | BARON | ||
| KERTOSONO | 26,8 | 24,8 | 21,8 | 20,8 | 18,8 | 16,8 | KERTOSONO | ||
| JOMBANG | 29,8 | 27,8 | 24,8 | 23,8 | 20,8 | 19,8 | JOMBANG | ||
| MOJOAGUNG | 31,8 | 29,8 | 26,8 | 25,8 | 22,8 | 21,8 | MOJOAGUNG | ||
| MOJOKERTO | 34,8 | 32,8 | 29,8 | 28,8 | 25,8 | 23,8 | MOJOKERTO | ||
| KRIAN | 37,87 | 35,8 | 32,8 | 31,8 | 28,8 | 26,8 | KRIAN | ||
| SURABAYA | 41,8 | 38,8 | 36,8 | 34,8 | 32,8 | 30,8 | SURABAYA | ||
| YOGYA | |||||||||
| PRAMBANAN | 2,8 | PRAMBANAN | |||||||
| KLATEN | 4,8 | 2,8 | KLATEN | ||||||
| DLANGU | 6,8 | 4,8 | 3,8 | DLANGU | |||||
| KERTOSONO | 7,8 | 6,8 | 4,8 | 2,8 | KARTOSURO | ||||
| SOLO | 9,8 | 7,8 | 5,8 | 3,8 | 2,8 | SOLO | |||
| MASARAN | 12,8 | 10,8 | 8,8 | 5,8 | 3,8 | 2,8 | MASARAN | ||
| SRAGEN | 14,8 | 12,8 | 10,8 | 8,8 | 6,8 | 4,8 | SRAGEN | ||
| MANTINGAN | 17,8 | 14,8 | 12,8 | 10,8 | 8,8 | 6,8 | MANTINGAN | ||
| GENDINGAN | 18,8 | 16,8 | 14,8 | 12,8 | 10,8 | 8,8 | GENDINGAN | ||
| BANJAREJO | 21,8 | 18,8 | 16,8 | 14,8 | 12,8 | 10,8 | BANJAREJO | ||
| NGAWI | 22,8 | 20,8 | 18,8 | 14,8 | 14,8 | 12,8 | NGAWI | ||
| GENENG | 24,8 | 21,8 | 19,8 | 16,8 | 15,8 | 13,8 | GENENG | ||
| GLODOK | 25,8 | 22,8 | 20,8 | 17,8 | 16,8 | 14,8 | GLODOK | ||
| MAOSPATI | 26,8 | 23,8 | 21,8 | 18,8 | 17,8 | 15,8 | MAOSPATI | ||
| MADIUN | 27,8 | 25,8 | 23,8 | 19,8 | 19,8 | 17,8 | MADIUN | ||
| BALEREJO | 30,8 | 27,8 | 25,8 | 21,8 | 21,8 | 19,8 | BALEREJO | ||
| CARUBAN | 31,8 | 29,8 | 27,8 | 23,8 | 23,8 | 21,8 | CARUBAN | ||
| SARADAN | 32,8 | 30,8 | 28,8 | 24,8 | 24,8 | 22,8 | SARADAN | ||
| BAGOR | 34,8 | 32,8 | 30,8 | 26,8 | 26,8 | 24,8 | BAGOR | ||
| NGANJUK | 35,8 | 33,8 | 31,8 | 28,8 | 27,8 | 25,8 | NGANJUK | ||
| BARON | 38,8 | 35,8 | 33,8 | 29,8 | 29,8 | 27,8 | BARON | ||
| KERTOSONO | 39,8 | 37,8 | 35,8 | 31,8 | 31,8 | 29,8 | KERTOSONO | ||
| JOMBANG | 42,8 | 40,8 | 38,8 | 33,8 | 34,8 | 32,8 | JOMBANG | ||
| MOJOAGUNG | 44,8 | 42,8 | 40,8 | 35,8 | 35,8 | 34,8 | MOJOAGUNG | ||
| MOJOKERTO | 46,8 | 44,8 | 42,8 | 40,8 | 38,8 | 36,8 | MOJOKERTO | ||
| KRIAN | 49,8 | 47,8 | 45,8 | 43,8 | 41,8 | 39,8 | KRIAN | ||
| SURABAYA | 53,8 | 51,8 | 49,8 | 47,8 | 45,8 | 43,8 | SURABAYA | 











